产销快报
临时公告
定期报告
公司基本情况
往年指标
2022 | |
---|---|
分红方案 | / |
现金分红的数额(含税) | / |
净利润 | -1,582,476,908.50(元) |
派现率(%) | / |
2021 | |
---|---|
分红方案 | 每10股派0.28(元)(含税) |
现金分红的数额(含税) | 61,152,274.15 (元) |
净利润 | 199,999,353.78 (元) |
派现率(%) | 30.58 |
2020 | |
---|---|
分红方案 | 每10股派0.23(元)含税) |
现金分红的数额(含税) | 43,546,178.69 (元) |
净利润 | 142,613,889.99 (元) |
派现率(%) | 30.53 |
2019 | |
---|---|
分红方案 | 每10股派 0.17 (元)(含税) |
现金分红的数额(含税) | 32,186,305.99 (元) |
净利润 | 106,014,967.55 (元) |
派现率(%) | 30.36 |
2018 | |
---|---|
分红方案 | / |
现金分红的数额(含税) | / |
净利润 | -786,143,804.11(元) |
派现率(%) | / |
2017 | |
---|---|
分红方案 | 每10股派 0.70 (元)(含税) |
现金分红的数额(含税) | 132,531,848.19 (元) |
净利润 | 431,891,845.43 (元) |
派现率(%) | 30.69 |
2016 | |
---|---|
分红方案 | 每10股派 1.90 (元)(含税) |
现金分红的数额(含税) | 359,729,302.23 (元) |
净利润 | 1,161,965,732.89 (元) |
派现率(%) | 30.96 |
2015 | |
---|---|
分红方案 | 每10股派 1.80 (元)(含税) |
现金分红的数额(含税) | 263,381,943.78(元) |
净利润 | 857,581,782.33(元) |
派现率(%) | 30.71 |
2014 | |
---|---|
分红方案 | 每10股派 1.10 (元)(含税) |
现金分红的数额(含税) | 160,955,632.31(元) |
净利润 | 528,700,048.87(元) |
派现率(%) | 30.44 |
2013 | |
---|---|
分红方案 | 每10股派 2.20 (元)(含税) |
现金分红的数额(含税) | 282,679,281.72(元) |
净利润 | 917,250,026.19(元) |
派现率(%) | 30.82 |
2012 | |
---|---|
分红方案 | 每10股派 1.10 (元)(含税) |
现金分红的数额(含税) | 141,339,640.86(元) |
净利润 | 494,774,947.11(元) |
派现率(%) | 28.57 |
2011 | |
---|---|
分红方案 | 每10股派1.50 (元)(含税) |
现金分红的数额(含税) | 193,310,495.25 |
净利润 | 620,859,699.46 |
派现率(%) | 31.13 |
2010 | |
---|---|
分红方案 | 每10股派 2.00 (元)(含税) |
现金分红的数额(含税) | 257,747,327.00 |
净利润 | 1,170,988,172.68 |
派现率(%) | 22.17 |