颜色:
产品名称 | 帅铃G系工程车 | ||
平板运输类 | 工程类 | ||
车身宽度(mm) | 2235 | 2235 | |
轴距(mm) | 5000 | 3700 | |
驾驶室 | 德沃斯排半 | 德沃斯排半 | |
主要配置 | 货箱内部尺寸(mm) | 6500*2300*600/800 | 4300*2300*800 |
发动机 | YCS04200-68 | YCS04200-68 | |
变速箱 | 8JS75C | 10JS90A | |
轮胎 | 10.00R20 | 9.00R20 | |
制动形式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | |
动力性能 | 排量 | 4.16L | 4.16L |
功率/转速(KW/rpm) | 147/2300 | 147/2300 | |
最大扭距(N.m) | 720 | 720 | |
承载性能 | 车架 | 245*75*7(高强钢) | 280*70*7(高强钢) |
前桥 | 3.5T | 5T | |
后桥载荷/速比 | 10T | 13T | |
板簧 | 10/10+7 | 9/10+7 | |
功能 配置 | 举升类型 | 150前置顶 | 150前置顶 |
动转 | ● | ● | |
排辅 | ● | ● | |
离合助力 | ● | ● | |
ABS | ● | ● | |
MP3 | ● | ● | |
行车记录仪 | ● | ● | |
中控锁 | ○ | ● | |
空调 | ○ | ○ | |
车联网 | ● | ● | |
电动门窗 | ○ | ○ |
资讯
媒体评测
其他车型