颜色:
2020款瑞风S4(国六)产品参数配置表 | |||||||||||
车型 | 1.5T+6MT | 1.5T+CVT | |||||||||
自由型 | 超越型 | 梦想型 | 梦想II型 | 探索型 | 自由型 | 超越型 | 梦想型 | 梦想II型 | 探索型 | ||
全国统一价(万元) | 7.58 | 7.88 | 8.28 | 8.28 | 8.98 | 8.48 | 8.78 | 9.18 | 9.18 | 9.88 | |
关键尺寸 | |||||||||||
长×宽×高(mm) | 4410×1800×1660 | ||||||||||
轴距(mm) | 2620 | ||||||||||
离地间隙/空载(mm) | 200 | ||||||||||
整备质量(Kg) | 1365 | 1375 | |||||||||
油箱容积(L) | 50 | ||||||||||
行李箱容积(L) | 520-1050(最大扩展) | ||||||||||
轮辋及轮胎规格 | 215/50 R17 | ||||||||||
前/后轮距(mm) | 1510/1500 | ||||||||||
主要性能指标 | |||||||||||
发动机型号 | HFC4GB2.4E | ||||||||||
发动机型式 | DOHC直列4缸16气门 | ||||||||||
排量(L) | 1.499 | ||||||||||
进气形式 | 涡轮增压 | ||||||||||
发动机特有技术 | i-VVT可变气门正时系统 | ||||||||||
额定功率(Kw/rpm) | 110/5500 | ||||||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 210/2000-4500 | ||||||||||
缸盖材料 | 铝 | ||||||||||
缸体材料 | 铝 | ||||||||||
变速箱型式 | 6MT | CVT无级变速 | |||||||||
排放标准 | 国Ⅵ | ||||||||||
悬挂系统 | 前麦弗逊独立悬架/后扭力梁式半独立悬架 | ||||||||||
转向系统 | EPS电动助力转向系统 | ||||||||||
制动器型式 | 前大尺寸通风盘式制动 | ||||||||||
后盘式 | |||||||||||
超越设计 | |||||||||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高亮卤素锐眼大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯自动点亮 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | ● | |
大灯延时关闭+灯光高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高璨前后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雾灯转向辅助照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
龙脊LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前无骨雨刮+后雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动天窗(锁车遥控关窗+防夹) | — | ● | ● | — | — | — | ● | ● | — | — | |
全景天窗 | — | — | — | ● | ● | — | — | — | ● | ● | |
215/50 R17铝合金轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
3.5英寸单色TFT液晶屏仪表 | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | |
10.25英寸寸全液晶仪表 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | ● | |
柔性织物座椅 | ● | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | |
高级皮质运动座椅 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
后排4/6分体多功能折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排点烟器+12V车载电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排USB充电接口(2个) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主/副驾驶席遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前中央扶手箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后中央扶手/后独立头枕 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | ● | |
前排阅读灯+后排顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Logo迎宾照地灯 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
后风窗玻璃加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
超越安全 | |||||||||||
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排侧气囊 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | ● | |
ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HBA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESP车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HSA坡道起步辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESS紧急制动提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TPMS胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
超速报警功能(默认130km/h,车速可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车影像 | ● | ● | — | ● | — | ● | ● | — | ● | — | |
AVM全景影像 | — | — | ● | — | ● | — | — | ● | — | ● | |
TESS爆胎应急安全系统 | — | — | ● | — | — | — | — | ● | — | — | |
驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排紧急锁止式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后+侧面防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前保险杠吸能垫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车自动闭锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后门儿童保护锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
欧洲ECE行人保护设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
超越舒适 | |||||||||||
无钥匙进入系统 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
无钥匙启动系统 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
智能钥匙+寻车功能 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
普通钥匙 | ● | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | |
便利机械手刹 | ● | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | |
EPB电子手刹 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
Auto Hold自动驻车 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
电动外后视镜带电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动折叠(锁车自动折叠) | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | ● | |
驾驶席座椅手动6向调节 | ● | ● | — | — | — | ● | ● | — | — | — | |
驾驶席座椅电动4向+手动2向调节 | — | — | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | |
副驾驶席座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排座椅电加热 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | ● | |
主驾车窗一键升降 | ● | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | |
四门车窗一键升降(锁车遥控升降窗+防夹) | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
GSI行车换挡提示 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | |
CCS定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高效手动空调 | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | |
自动恒温空调 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | ● | |
后排地板空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱遮物帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
引擎盖隔音垫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
非全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
扬声器数量(个数) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
超越智联 | |||||||||||
智能语音管家 | 收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多媒体接口(USB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10.25英寸高清液晶触摸屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
32G大容量储存 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
音源定位识别 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
语音控制导航/听歌/电话 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
语音网络资讯点播 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
语音控制天窗/车窗/空调 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
智能生活管家 | 4G移动网络+车载Wifi | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
咪咕视频 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
酷我音乐 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
网络电台 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
高德地图 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
网络资讯查询 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
伴听音乐/听歌识曲 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
多账户互通管理 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
保养主动预约 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
道路救援呼叫 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
SOS紧急救援 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
智能远程管家 | 远程车况查询诊断 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
远程车辆启动/熄火 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
远程启动空调 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
远程控制车窗/天窗 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
远程寻车/车辆解闭锁 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
电子围栏 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
注: 1、“●”表示标准配置,“—”表示无此配置; 2、油耗是在特定条件下的测量值,在使用过程中因道路或驾驶等条件不同,油耗会有所差异; 3、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |
资讯
媒体评测
其他车型