颜色:
车型 | 冷藏车 | |||
主要技术参数 | ||||
公告型号 | HFC5049XLCVZ | HFC5039XLCVZ | ||
市场价区间(单位:万元) |
25.87-30.17 | 20.17-23.17 | ||
外形尺寸(mm) | 5990×2098×2780,2700 | 5050×2080×2500 | ||
轴距(mm) | 3570 | 2960 | ||
总质量(kg) | 4000 | 3490 | ||
整备质量(kg) | 2855 | 2520 | ||
成员数(人) | 3 | 3 | ||
发动机 | 型号 | ISF2.8s5148T,HFC4DE1-1D | HFC4DB1-2D | |
排量(ml) | 2780/2746 | 1947 | ||
燃料种类 | 柴油 | 柴油 | ||
最大功率 (kw/r/min) | 110/2900,112/3200 | 102/4000 | ||
最大扭矩(N.m/r/min) | 345/ 1500-2000,355/1800-2600 | 315/1800-2800 | ||
排放标准 | 国V | 国V | ||
底盘 | 最小离地间隙(mm) | 160 | 190 | |
最小转弯半径(m) | 7 | 6 | ||
油箱容积(L) | 80 | 80 | ||
前悬挂系统 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
后悬挂系统 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||
转向系统 | 液压助力式 | 液压助力式 | ||
制动系统 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓,四盘 | ||
轮胎规格 | 185/75R16LT | 215/75R16LT | ||
改装部分:根据客户需求定制改装方案 |
资讯
媒体评测
其他车型