颜色:
骏铃 | 骏铃V5 | ||||||
车身(mm) | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900 | 1900mm | |
轴距(mm) | 3308 | 3308 | 3308 | 3308 | 3308 | 3308 | |
驾驶室形式 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | |
整车外形尺寸(mm) | 栏板 | 5995*2110**2350 | 5995*2110**2350 | 5995*2110**2350 | 5995*2110**2350 | 5995*2110/2180**2350 | 5995*2110**2350 |
厢车 | 5995*2160**3050 | 5995*2160**3050 | 5995*2160**3050 | 5995*2160**3050 | 5995*2160**3050 | 5995*2160**3050 | |
货厢内部尺寸(mm) | 栏板 | 4180/3850*2010*400 | 4180/3850*2010*400 | 4180/3850*2010*400 | 4180/3850*2010*400 | 4180/3850*2010/2075*400 | 4180/3850*2010*400 |
厢车 | 4150/3820*2010*2000 | 4150/3820*2010*2000 | 4150/3820*2010*2000 | 4150/3820*2010*2000 | 4150/3820*2010*2000 | 4150/3820*2010*2000 | |
发动机型号 | D19TCIE11 | 4B2-110C55 | D25TCIE1 | HFC4DA1-2D | YN27CRE10 | HFC4DE1-1D | |
变速箱 | ML528A | LC5T28B | ML640A | LC5T28B | ML528A | ML642A | |
轮胎规格 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 6.50R16//7.00R16 | 7.00R16 | |
制动方式 | 气制动 | 气制动 | 气制动 | 气制动 | 气制动 | 气制动 | |
前桥 | 气制动 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
后桥 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
油箱 | 铁120铝115 | 铁120塑110 | 铁90 | 110 | 铁90铝88 | 110 | |
舒适性 | MP5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MP3+收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘(可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
五环仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动玻璃升降器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
双烟灰缸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
双顶杂物盒 | - | - | - | - | - | - | |
双遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内置收音机天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
排半侧窗可开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
液压助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
离合助力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
空调 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | |
折叠钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
金属漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全性 | GPS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● |
倒车雷达 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
倒车影像 | - | - | - | - | - | - | |
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
管梁式仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车记录仪 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
转向辅助照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电加热后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
框架式后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
承载性 | 双层车架 | - | - | - | - | - | - |
弹簧储能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防滑底板 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
资讯
媒体评测
其他车型