颜色:
产品名称 | 骏铃G系工程车 | |||
平板运输类 | ||||
车身宽度(mm) | 2071 | 2071 | 1900 | |
轴距(mm) | 4200 | 3400 | 3300 | |
驾驶室 | 新骏铃(宽体)排半 | 新骏铃(宽体)单排/排半 | 新骏铃(中体)单排/排半 | |
主要配置 | 货箱内部尺寸(mm) | 5200*2300*600/800 | 4150*2110/2300*550 | 4100*2010*460 |
3800*2110/2300*550 | 3800*2010*460 | |||
发动机 | YCS04160 | D30TCIF2 | Q28-130E60 | |
变速箱 | 8JS85E | WLY10H46 | WLY10H46 | |
轮胎 | 9.00R20 | 8.25R16 | 7.00R16/7.50R16 | |
制动形式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | |
动力性能 | 排量 | 4.16L | 2.98L | 2.3L |
功率/转速(KW/rpm) | 118/2300 | 120/2800 | 85/3000 | |
最大扭距(N.m) | 550 | 450 | 320 | |
承载性能 | 车架 | 高强钢车架 | 高强钢车架 | 高强钢车架 |
前桥 | 3.5T | 2.7T | 1.8T | |
后桥载荷 | 10T | 7.2T | 5T | |
板簧 | 8/10+10 | 9/10+8 | 4/6+7 | |
功能配置 | 举升类型 | 160工程顶 | 100双顶/160工程顶 | 90双顶 |
动转 | ● | ● | ● | |
排辅 | ● | ● | - | |
离合助力 | ● | ● | ● | |
ABS | ● | ● | ● | |
MP3 | ● | ● | ● | |
行车记录仪 | ● | ● | - | |
中控锁 | ○ | ○ | ○ | |
空调 | ○ | ○ | ○ | |
车联网 | ● | ● | ● | |
电动门窗 | ○ | ○ | ○ | |
注:“●”代表标准配置 “○”代表可选配置 “-”代表无此配置 | ||||
声明:因产品升级所产生的参数配置变化将不另行通知,JAC公司保留修改技术参数和配置的权利,购车时请以实物为准 |
资讯
媒体评测
其他车型