产品名称 | E3-Q23 | E3-D20 | E3-自产2.2 | |
车身 | 1695 | 1695 | 1695 | |
轴距 | 2850 | 2850 | 3365 | |
发动机 | 发动机型号 | Q23-95E60 | D20TCIF1 | HFC4DB3-2E |
功率(kw) | 70/3000 | 93/3200 | 95/3200 | |
扭矩(Nm) | 240/2000 | 350/1600-2400 | 320/1400-2400 | |
制动形式 | 气 | 气 | 气 | |
变速箱 | LC5T28 | ML532A | ML532A | |
底盘 | 前后桥 | 2T/3T- 4.875、5.375 |
2T/3T- 4.33/3.9 |
2T/4T- 4.875、5.375 |
轮距 | 1470/1395 | 1470/1395 | 1440/1425 | |
板簧数 | 7/5+3 | 3/5+3 | 少片簧: 5/4+3 多片簧: 5/5+6 |
|
轮胎 | 6.50R16真空胎 | 6.50R16真空胎 | 7.00R16真空胎 | |
货箱内部尺寸 | 3700*1810*370 | 3700*1810*370 | 3200*1900*400 | |
基本配置 | 可翻、金属漆、动转、气压鼓式、断气刹、MP3收放机、85L铁油箱、方向盘(娱乐及巡航按键模块)、离合助力、车联网、后轮距1395 | 金属漆、动转、排辅、气压鼓式、断气刹、MP3收放机、85L铁油箱、方向盘(娱乐按键模块)、离合助力、车联网、后轮距1395 | 金属漆、动转、气压鼓式、MP3收放机、100L铁油箱、普通方向盘(不带娱乐及巡航按键模块)、车联网、后悬少板簧(5/4+3)、4T后桥、后桥速比4.875、后轮距1425、铁质侧后防护、机械钥匙 | |
选装配置 | 素色漆 空调 花纹地板 电动门窗 中控锁 铝合金油箱 选装1900货箱 倒车雷达 |
素色漆 空调 电动门窗 中控锁 倒车雷达 |
素色漆 电加热后视镜 空调 花纹地板 电动门窗 中控锁 100L铝合金油箱 稳定杆 |
资讯
媒体评测
其他车型