颜色:
iEV7L(2023款)产品配置表 | ||||
配置 | 舒适版 | 驾培版 | 驾培加长版 | |
市场指导价(万元) | 11.45 | 11.45 | 11.65 | |
参数与性能 | ||||
长(mm) | 4,320 | 4,320 | 4,455 | |
宽(mm) | 1710 | 1710 | 1710 | |
高(mm) | 1515 | 1515 | 1515 | |
轴距(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | |
座位数 | 5座 | 5座 | 5座 | |
整备质量(kg) | 1300 | 1300 | 1300 | |
最大总质量(kg) | 1715 | 1715 | 1715 | |
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |
电池能量(kWh) | 35.2 | 35.2 | 35.2 | |
电池系统能量密度(Wh/kg) | 140 | 140 | 140 | |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | |
最大功率(kw) | 45 | 45 | 45 | |
最大扭矩(N.m) | 150 | 150 | 150 | |
最高车速(km/h) | 120 | 120 | 120 | |
最大爬坡度 | 25 | 25 | 25 | |
0-50km/h加速时间(s) | 6 | 6 | 6 | |
60km/h等速续驶里程(km) | 400 | 400 | 400 | |
NEDC 综合工况续驶里程(km) | 320 | 320 | 320 | |
充电时间 | 快充(SOC 30%-80%) | 45min | 45min | 45min |
快充10分钟里程 | 40 | 40 | 40 | |
慢充(SOC 0%-100%) | 12h | 12h | 12h | |
电动化底盘 | ||||
前悬挂系统 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | |
后悬挂系统 | 后扭力梁半独立悬架 | 后扭力梁半独立悬架 | 后扭力梁半独立悬架 | |
前制动系统 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
后制动系统 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
驻车制动类型 | 手制动 | Y | Y | Y |
电子助力转向系统(EPS) | Y | Y | Y | |
最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | 125 | |
轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | |
轮毂材质 | 钢轮辋+装饰罩 | 钢轮辋+装饰罩 | 钢轮辋+装饰罩 | |
随车工具 | Y | Y | Y | |
主被动安全 | ||||
安全气囊 | 前排双气囊 | Y | Y | Y |
前排侧气囊 | - | - | - | |
后排侧气囊 | - | - | - | |
前后排头部气囊(气帘) | - | - | - | |
安全带 | 前排预紧式安全带 | - | - | - |
前排非预紧式安全带 | Y | Y | Y | |
后排预紧式安全带 | - | - | - | |
后排非预紧式安全带 | Y | Y | Y | |
驾驶员安全带提醒功能 | Y | Y | Y | |
副驾驶员安全带提醒功能 | Y | Y | Y | |
防抱死制动系统 ABS | Y | Y | Y | |
制动力分配系统 EBD | Y | Y | Y | |
刹车优先 | Y | Y | Y | |
电机坡道辅助系统(EHA) | Y | Y | Y | |
电机冗余制动 | Y | Y | Y | |
智能胎压监测系统 TPMS | Y | Y | Y | |
倒车辅助 | 前驻车雷达 | - | - | - |
后倒车雷达 | - | - | - | |
倒车影像 | - | - | - | |
360°全景影像 | - | - | - | |
前/后防撞钢梁 | Y | Y | Y | |
带侧防撞梁车门 | Y | Y | Y | |
防撞溃缩吸能式方向管柱 | Y | Y | Y | |
防盗系统 | Y | Y | Y | |
后门儿童安全保护门锁 | Y | Y | Y | |
车速感应自动上锁 | Y | Y | Y | |
碰撞后自动解锁功能 | Y | Y | Y | |
碰撞自动断电保护 | Y | Y | Y | |
行人警告系统 VSP | Y | Y | Y | |
外观配置 | ||||
车身 | 双色车身 | - | - | - |
单天窗 | - | - | - | |
全景天窗 | - | - | - | |
车身侧裙边 | - | - | - | |
尾门装饰包 | - | - | - | |
顶行李架 | - | - | - | |
车顶外置天线 | - | - | - | |
灯组 | 卤素前大灯 | Y | Y | Y |
氙气前大灯 | - | - | - | |
LED前大灯 | - | - | - | |
前大灯自动点亮 | - | - | - | |
前大灯延时关闭(伴您回家) | Y | Y | Y | |
LED日间行车灯 | - | - | - | |
卤素组合尾灯 | Y | Y | Y | |
LED组合尾灯 | - | - | - | |
前雾灯 | - | - | - | |
后雾灯 | Y | Y | Y | |
雾灯转向辅助照明 | - | - | - | |
双闪转向优先 | Y | Y | Y | |
LED高位刹车灯 | Y | Y | Y | |
车窗 | 四门电动车窗 | Y | Y | Y |
四门车窗一键升降与防夹 | - | - | - | |
驾驶员侧一键降 | Y | Y | Y | |
遥控锁车自动升窗 | - | - | - | |
外后视镜 | 电动调节 | Y | Y | Y |
电加热 | Y | Y | Y | |
电动折叠 | - | - | - | |
集成转向灯 | Y | Y | Y | |
前无骨雨刮 | Y | Y | Y | |
后无骨雨刮 | - | - | - | |
钥匙 | 遥控钥匙 | Y | Y | Y |
无钥匙启动系统 | - | - | - | |
无钥匙进入系统 | - | - | - | |
内饰配置 | ||||
方向盘 | 普通(发泡) | Y | Y | Y |
皮革 | - | - | - | |
运动型方向盘 | - | - | - | |
多功能按键 | - | - | - | |
定速巡航 | - | - | - | |
方向盘上下调节 | Y | Y | Y | |
方向盘前后调节 | - | - | - | |
仪表 | 全液晶仪表盘 | - | - | - |
普通仪表盘 | Y | Y | Y | |
空调 | 电动空调 | Y | Y | Y |
自动空调 | - | - | - | |
后排空调出风口 | - | - | - | |
后除霜装置 | Y | Y | Y | |
PM2.5和花粉过滤系统 | Y | Y | Y | |
点烟器及车载电源 | 前排点烟器 | - | - | - |
后排点烟器 | - | - | - | |
车载12V电源 | Y | Y | Y | |
车载220V外接电源 | - | - | - | |
移动式烟灰盒 | - | - | - | |
拨杆式换挡 | Y | Y | Y | |
前排中央扶手 | - | - | - | |
后排中央扶手 | - | - | - | |
驾驶侧遮阳板带化妆镜 | Y | Y | Y | |
副驾驶侧遮阳板带化妆镜 | Y | Y | Y | |
驾驶席眼镜盒 | - | - | - | |
防炫目内后视镜 | Y | Y | Y | |
座椅 | 织物座椅 | - | - | - |
皮革座椅 | Y | Y | Y | |
主驾座椅调节 | 手动四向 | 手动四向 | 手动四向 | |
副驾座椅调节 | 手动四向 | 手动四向 | 手动四向 | |
后排座椅4/6分放倒 | - | - | - | |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | |
前后排独立头枕 | Y/- | Y/- | Y/- | |
ISOfix儿童座椅固定装置 | Y | Y | Y | |
地毯 | 织绒地毯 | Y | Y | Y |
PVC地毯 | - | - | - | |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | |
多媒体装置 | ||||
多媒体 | 收音机 | - | - | - |
中控彩色大屏 | - | - | - | |
手机互联 | - | - | - | |
智能语音控制系统 | - | - | - | |
GPS智能导航系统 | - | - | - | |
车载蓝牙免提系统 | - | - | - | |
USB接口 | - | - | - | |
互联网 | T-Box | 4G | 4G | 4G |
车联网 | - | - | - | |
WIFI+WAN | - | - | - | |
OTA智能远程升级功能 | Y | Y | Y | |
手机APP远程控制系统 | 定位寻车 | Y | Y | Y |
遥控空调/充电 | Y | Y | Y | |
冬季暖车 | Y | Y | Y | |
远程查询车辆状态 | Y | Y | Y | |
远程智能诊断服务 | Y | Y | Y | |
低温充电预热 | Y | Y | Y | |
充电装置 | ||||
充电装置 | 快充功能接口 | Y | Y | Y |
慢充功能接口 | Y | Y | Y | |
装备名称 Y:采用 O:选装 - :不采用 |
资讯
媒体评测
其他车型